Recherche avançée
[Plan de la pelouse de Chantilly] par Pierre-Joseph Godde,....
Détails du document
 
						Description :
Le plan représente : Bucan, l'Orangerie, les Grandes écuries, les cascades, le marais, l'hôpital, le réservoir, le Bois Bourillon.
Pour en savoir plus sur l'histoire du domaine de Chantilly et de son Château
Pour en savoir plus sur la bibliothèque et les archives du Musée Condé de Chantilly
 
				Godde, Pierre-Joseph, “[Plan de la pelouse de Chantilly] par Pierre-Joseph Godde,....,” L'Armarium, consulté le 31 octobre 2025, https://www.armarium-hautsdefrance.fr/document/25886.
 
				Localisation
 
						Auteur(s) : Godde, Pierre-Joseph
 
						Date : 1797
 
						Lieu de conservation : Bibliothèque du musée Condé - Château de Chantilly
 
						Type : image, Cartes et plans
 
						Format:image/jpeg, 1 feuille en couleur
 
						Cote : Bibliothèque du Musée Condé. CP_CHA_A_014_03

 
                   
						 
					 
						 
						
 
       
						 
						