Recherche avançée
Tour de Calais - Nouvelle Machine Aërostatique construite par M. Romain, par ordre du gouvernement, destinée à faire le passage de France en Angleterre, conjointement avec M. Pilatre de Rozier : [estampe] / Dessiné et gravé par Echard
Détails du document
 
			 
						Description :
Référence bibliographique : Mondin, 452
Appartient à l’ensemble documentaire : NordPdeC1
 
						Droits : domaine public
 
						Licence :
 
				Eschard, Charles (1748-1810). Graveur, “Tour de Calais - Nouvelle Machine Aërostatique construite par M. Romain, par ordre du gouvernement, destinée à faire le passage de France en Angleterre, conjointement avec M. Pilatre de Rozier : [estampe] / Dessiné et gravé par Echard,” L'Armarium, consulté le 31 octobre 2025, https://www.armarium-hautsdefrance.fr/document/30278.
 
				Localisation
 
						Auteur(s) : Eschard, Charles (1748-1810). Graveur
 
						Editeur : A Paris chez Le Campion M.d d'Estampes, au Vestibule du Ch.au des Thuileries, et chez les Campion freres, M.ds d'Estampes, rue S. Jacques, à la Ville de Rouen [1785?]
 
						Date : 1785
 
						Lieu de conservation : Bibliothèque nationale de France
 
						Sujet(s) : Calais
 
						Type : image fixe, image, still image, estampe, engraving
 
						Format:1 est. : eau-forte ; 31,8 x 23,7 (tr.c.), image/jpeg, Nombre total de vues : 1
 
						Langue(s) : fre, français
 
						Cote : Bibliothèque nationale de France, département Estampes et photographie, FOL-IB-3 (1)

 
                   
						 
         
					 
      