Recherche avançée
Carte du diocese de Soissons / Dessignee par Mr Noel Le Vacher
Détails du document
 
			 
						Description :
Appartient à l’ensemble documentaire : AnvilFr
Appartient à l’ensemble documentaire : Picardi1
 
						Droits : domaine public
 
						Licence :
 
				Le Vacher, Noël. Cartographe et Vouillemont, Estienne. Graveur, “Carte du diocese de Soissons / Dessignee par Mr Noel Le Vacher,” L'Armarium, consulté le 31 octobre 2025, https://www.armarium-hautsdefrance.fr/document/35707.
 
				Localisation
 
						Auteur(s) : Le Vacher, Noël. Cartographe, Vouillemont, Estienne. Graveur
 
						Editeur : (A Paris)
 
						Date : 1656
 
						Lieu de conservation : Bibliothèque nationale de France
 
						Mot(s) clé(s) : Armoiries
Soissons, Diocèse de
 
						Thématique(s) : Histoire régionale
 
						Sujet(s) : Histoire des provinces
 
						Type : map, carte, image fixe, image, still image
 
						Format:1 carte ; 39 x 53,5 cm, image/jpeg, Nombre total de vues : 1
 
						Langue(s) : fre, français
 
						Cote : Bibliothèque nationale de France, département Cartes et plans, GE DD-2987 (300)

 
                   
						 
         
					