Recherche avançée
La carte du territoire et pais de Laonnois et contingents / par Claude Chastillon
Détails du document
 
			 
						Description :
Appartient à l’ensemble documentaire : AnvilFr
Appartient à l’ensemble documentaire : Picardi1
 
						Droits : domaine public
 
						Licence :
 
				Chastillon, Claude de (1559?-1616?). Cartographe, “La carte du territoire et pais de Laonnois et contingents / par Claude Chastillon,” L'Armarium, consulté le 31 octobre 2025, https://www.armarium-hautsdefrance.fr/document/35720.
 
						Auteur(s) : Chastillon, Claude de (1559?-1616?). Cartographe
 
						Editeur : (Paris)
 
						Date : 1600
 
						Lieu de conservation : Bibliothèque nationale de France
 
						Mot(s) clé(s) : Laon -- Région
Laonnais, Pays du
 
						Thématique(s) : Histoire régionale
 
						Sujet(s) : Histoire des provinces
 
						Type : map, carte, image fixe, image, still image
 
						Format:1 carte ; 27 x 36 cm, image/jpeg, Nombre total de vues : 1
 
						Langue(s) : fre, français
 
						Cote : Bibliothèque nationale de France, département Cartes et plans, GE DD-2987 (405)

 
                   
						 
         
					