Recherche avançée
Description du Beauvaisis / dessigné par Damien de Templeux
Détails du document
 
			 
						Description :
Appartient à l’ensemble documentaire : AnvilFr
Appartient à l’ensemble documentaire : Picardi1
 
						Droits : domaine public
 
						Licence :
 
				Templeux, Damien de (15..-1620). Cartographe, “Description du Beauvaisis / dessigné par Damien de Templeux,” L'Armarium, consulté le 31 octobre 2025, https://www.armarium-hautsdefrance.fr/document/35721.
 
				Localisation
 
						Auteur(s) : Templeux, Damien de (15..-1620). Cartographe
 
						Editeur : (Paris)
 
						Date : 1642
 
						Lieu de conservation : Bibliothèque nationale de France
 
						Mot(s) clé(s) : Beauvaisis, Pays du
 
						Thématique(s) : Histoire régionale
 
						Sujet(s) : Histoire des provinces
 
						Type : map, carte, image fixe, image, still image
 
						Format:1 carte : en coul. ; 32,5 x 44,5 cm, image/jpeg, Nombre total de vues : 1
 
						Langue(s) : fre, français
 
						Cote : Bibliothèque nationale de France, département Cartes et plans, GE DD-2987 (406)

 
                   
						 
         
					