Recherche avançée
Description du Beauwaisis / Dessigné par Damien de Templeux escuier Sr. de Frestoy
Détails du document
 
			 
						Description :
Échelle(s) : 4 Lieües [= 5,6 cm ; 1:318 000 environ]
Appartient à l’ensemble documentaire : Picardi1
 
						Droits : domaine public
 
						Licence :
 
				Templeux, Damien de (15..-1620). Cartographe, “Description du Beauwaisis / Dessigné par Damien de Templeux escuier Sr. de Frestoy,” L'Armarium, consulté le 31 octobre 2025, https://www.armarium-hautsdefrance.fr/document/35804.
 
				Localisation
 
						Auteur(s) : Templeux, Damien de (15..-1620). Cartographe
 
						Editeur : [s.n.]
 
						Date : 1615
 
						Lieu de conservation : Bibliothèque nationale de France
 
						Mot(s) clé(s) : Cartouches (ornement)
Beauvaisis, Pays du
 
						Thématique(s) : Histoire régionale
 
						Sujet(s) : Histoire des provinces
 
						Type : map, carte, image fixe, image, still image
 
						Format:1 flle ; 445 x 330, image/jpeg, Nombre total de vues : 1
 
						Langue(s) : fre, français
 
						Cote : Bibliothèque nationale de France, département Cartes et plans, GE BB 565 (8, 39)

 
                   
						 
         
					