Recherche avançée
Description du Beauvaisis. Le Pais de Beauvaisis se peult ainsi dire à cause de la quantité de belles vallées... / Dessigné par Damien de Templeux, escuier Sr. de Frestoy. Scale leucarum 5 [=Om. 070 ; 1 : 317 000 env]
Détails du document
 
			 
						Description :
Appartient à l’ensemble documentaire : Picardi1
 
						Droits : domaine public
 
						Licence :
 
				Templeux, Damien de (15..-1620). Cartographe, “Description du Beauvaisis. Le Pais de Beauvaisis se peult ainsi dire à cause de la quantité de belles vallées... / Dessigné par Damien de Templeux, escuier Sr. de Frestoy. Scale leucarum 5 [=Om. 070 ; 1 : 317 000 env],” L'Armarium, consulté le 31 octobre 2025, https://www.armarium-hautsdefrance.fr/document/36356.
 
				Localisation
 
						Auteur(s) : Templeux, Damien de (15..-1620). Cartographe
 
						Editeur : Jean Le Clerc excudit
 
						Date : 1615
 
						Lieu de conservation : Bibliothèque nationale de France
 
						Thématique(s) : Histoire régionale
 
						Sujet(s) : Histoire des provinces
 
						Type : map, carte, image fixe, image, still image
 
						Format:1 flle ; 440 x 320, image/jpeg, Nombre total de vues : 1
 
						Langue(s) : fre, français
 
						Cote : Bibliothèque nationale de France, département Cartes et plans, GE D-15608

 
                   
						 
         
					 
      