Recherche simple
Saint-Omer (P.-de-C.) : La Circulation dans "La Venise du Nord"
Détails du document
 
			 
						Description :
Aperçu d'une partie des marais. On peut y voir des escutes, bateaux utilisés par les maraîchers afin de se déplacer dans les marais. Il existe cinq tailles d'escutes différentes allant de 5 à 8 m. Les bacôves, quant à eux, mesurent 9 m de long et sont employés en tant que "camions" pour le transport de produits maraîchers.
20e siècle
[Entre les années 1920 et 1950]
 
						Droits : Toute diffusion publique (site internet, publication papier…) est soumise à l’autorisation de la Bibliothèque d’Agglomération du Pays de Saint-Omer, des auteurs et de leurs ayants droit. La demande d’autorisation est à effectuer par l’utilisateur. En outre, l’utilisateur a pour obligation de mentionner le lieu de conservation du document et sa référence (cote) sous la forme suivante : « Bibliothèque d’Agglomération du Pays de Saint-Omer, cote ».
 
						Licence :
 
				“Saint-Omer (P.-de-C.) : La Circulation dans "La Venise du Nord",” L'Armarium, consulté le 31 octobre 2025, https://www.armarium-hautsdefrance.fr/document/39433.
 
						Editeur : Edition L. Loiez
 
						Lieu de conservation : Bibliothèque de l'Agglomération du Pays de Saint-Omer
 
						Thématique(s) : Au fil de l'eau
 
						Sujet(s) : Agriculture, Canaux audomarois, Saint-Omer
 
						Type : Document iconographique
 
						Format:9 x 14 cm.
 
						Cote : Bibliothèque d'Agglomération du Pays de Saint-Omer

 
                   
						 
         
					