Recherche avançée
Ville de Lille
Détails du document
 
			 
						Description :
Collection des cartes et plans de la médiathèque. Cette collection comprend les cartes et les plans des "collections iconographiques grand format" du pôle Patrimoine de la médiathèque. Elle regroupe tous les types de plans, cartes et maquettes. Le classement se fait par format (a, b ou c) puis par numéro d'objet. Cet inventaire est amené à être étoffé par de futures intégrations suivant les acquisitions ou dons que le pôle Patrimoine recevra.
Cette collection regroupe tous les types de plans, cartes et maquettes sans distinction de thématique. Cartes et plans de grand format. 17e - 21e siècle
 
						Droits : DR Ville de Roubaix
 
						Licence :
 
				Imprimerie Blocquel-Castiaux (imprimeur), “Ville de Lille,” L'Armarium, consulté le 31 octobre 2025, https://www.armarium-hautsdefrance.fr/document/82841.
 
						Auteur(s) : Imprimerie Blocquel-Castiaux (imprimeur)
 
						Date : 1850
 
						Lieu de conservation : Médiathèque de Roubaix
 
						Thématique(s) : Histoire régionale
 
						Sujet(s) : Histoire des villes, Lille
 
						Type : Cartes et plans
 
						Format:Dimensions : 70 x 55 cm. Technique : Lithographie et typographie. Cote : Ca009., image
 
						Cote : Médiathèque de Roubaix, PLA_A_009

 
                   
						 
         
					